| HOME | 同窓会INFORMATION | 母校NEWS | 部活動NEWS | 卒業生NEWS | 利用規約 | 管理室 |サイトマップ| | |
戻る 千葉県立国分高等学校8期生 第一回同期会 会計報告 |
||||
収入の部 | ||||
会費6,000円 × 参加人数119人=714,000円 | ||||
寄付金1,000円 | ||||
収入合計 715,000円 | ||||
支出の部 | ||||
会場関連費(会場、料理、飲み物) | 556,000円 | |||
通信費(葉書、印刷、電話等) | 77,000円 | |||
雑費(賞品購入、用紙ペン類、会議費等) | 47,000円 | |||
支出合計 680,000円 | ||||
残金(二次会補助費) | 35,000円 | |||
残高 0円 | ||||
*残金は一次会参加人数按分で各クラスに割戻し、それぞれ二次会の補助費として使用しました。 | ||||
千葉県立国分高等学校8期 同期会幹事一同 | ||||
戻る |