(平成16年5月1日作成)
(平成31年4月23日更新)
(令和3年4月23日更新)
「卒業期早見表」の補助として国分高校に何年に入学して何年に卒業したのかが
すぐ判るよう、「在校年度一覧表」を作成しました。
1つの表で10期毎に区分してあり、タテ軸に見ていけば自分の期の在籍年度が。
ヨコ軸とタテ軸の交差したところを見れば何年度に自分が何年生だったかがわかります。
また、現在の在校生が何期生かも判ります。
| | | | | | | | | | | | |
---|
在校年度 | 01期生 | 02期生 | 03期生 | 04期生 | 05期生 | 06期生 | 07期生 | 08期生 | 09期生 | 10期生 | 在校年・月 (元号) | 在校年・月 (西暦) |
昭和39年度 | 1年生 | | | | | | | | | | 昭和39年4月〜 昭和40年3月 | 1964年4月〜 1965年3月 |
昭和40年度 | 2年生 | 1年生 | | | | | | | | | 昭和40年4月〜 昭和41年3月 | 1965年4月〜 1966年3月 |
昭和41年度 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | | | | 昭和41年4月〜 昭和42年3月 | 1966年4月〜 1967年3月 |
昭和42年度 | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | | | 昭和42年4月〜 昭和43年3月 | 1967年4月〜 1968年3月 |
昭和43年度 | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | | 昭和43年4月〜 昭和44年3月 | 1968年4月〜 1969年3月 |
昭和44年度 | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | 昭和44年4月〜 昭和45年3月 | 1969年4月〜 1970年3月 |
昭和45年度 | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | 昭和45年4月〜 昭和46年3月 | 1970年4月〜 1971年3月 |
昭和46年度 | | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | 昭和46年4月〜 昭和47年3月 | 1971年4月〜 1972年3月 |
昭和47年度 | | | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | 昭和47年4月〜 昭和48年3月 | 1972年4月〜 1973年3月 |
昭和48年度 | | | | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 昭和48年4月〜 昭和49年3月 | 1973年4月〜 1974年3月 |
昭和49年度 | | | | | | | | | 3年生 | 2年生 | 昭和49年4月〜 昭和50年3月 | 1974年4月〜 1975年3月 |
昭和50年度 | | | | | | | | | | 3年生 | 昭和50年4月〜 昭和51年3月 | 1975年4月〜 1976年3月 |
WordPress Data Table | | | | | | | | | | | | |
---|
在校年度 | 11期生 | 12期生 | 13期生 | 14期生 | 15期生 | 16期生 | 17期生 | 18期生 | 19期生 | 20期生 | 在校年・月 (元号) | 在校年・月 (西暦) |
昭和49年度 | 1年生 | | | | | | | | | | 昭和49年4月〜 昭和50年3月 | 1974年4月〜 1975年3月 |
昭和50年度 | 2年生 | 1年生 | | | | | | | | | 昭和50年4月〜 昭和51年3月 | 1975年4月〜 1976年3月 |
昭和51年度 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | | | | 昭和51年4月〜 昭和52年3月 | 1976年4月〜 1977年3月 |
昭和52年度 | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | | | 昭和52年4月〜 昭和53年3月 | 1977年4月〜 1978年3月 |
昭和53年度 | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | | 昭和53年4月〜 昭和54年3月 | 1978年4月〜 1979年3月 |
昭和54年度 | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | 昭和54年4月〜 昭和55年3月 | 1979年4月〜 1980年3月 |
昭和55年度 | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | 昭和55年4月〜 昭和56年3月 | 1980年4月〜 1981年3月 |
昭和56年度 | | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | 昭和56年4月〜 昭和57年3月 | 1981年4月〜 1982年3月 |
昭和57年度 | | | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | 昭和57年4月〜 昭和58年3月 | 1982年4月〜 1983年3月 |
昭和58年度 | | | | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 昭和58年4月〜 昭和59年3月 | 1983年4月〜 1984年3月 |
昭和59年度 | | | | | | | | | 3年生 | 2年生 | 昭和59年4月〜 昭和60年3月 | 1984年4月〜 1985年3月 |
昭和60年度 | | | | | | | | | | 3年生 | 昭和60年4月〜 昭和61年3月 | 1985年4月〜 1986年3月 |
WordPress Data Table | | | | | | | | | | | | |
---|
在校年度 | 21期生 | 22期生 | 23期生 | 24期生 | 25期生 | 26期生 | 27期生 | 28期生 | 29期生 | 30期生 | 在校年・月 (元号) | 在校年・月 (西暦) |
昭和59年度 | 1年生 | | | | | | | | | | 昭和59年4月〜 昭和60年3月 | 1984年4月〜 1985年3月 |
昭和60年度 | 2年生 | 1年生 | | | | | | | | | 昭和60年4月〜 昭和61年3月 | 1985年4月〜 1986年3月 |
昭和61年度 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | | | | 昭和61年4月〜 昭和62年3月 | 1986年4月〜 1987年3月 |
昭和62年度 | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | | | 昭和62年4月〜 昭和63年3月 | 1987年4月〜 1988年3月 |
昭和63年度 | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | | 昭和63年4月〜 平成元年3月 | 1988年4月〜 1989年3月 |
平成元年度 | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | 平成元年4月〜 平成2年3月 | 1989年4月〜 1990年3月 |
平成2年度 | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | 平成2年4月〜 平成3年3月 | 1990年4月〜 1991年3月 |
平成3年度 | | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | 平成3年4月〜 平成4年3月 | 1991年4月〜 1992年3月 |
平成4年度 | | | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | 平成4年4月〜 平成5年3月 | 1992年4月〜 1993年3月 |
平成5年度 | | | | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 平成5年4月〜 平成6年3月 | 1993年4月〜 1994年3月 |
平成6年度 | | | | | | | | | 3年生 | 2年生 | 平成6年4月〜 平成7年3月 | 1994年4月〜 1995年3月 |
平成7年度 | | | | | | | | | | 3年生 | 平成7年4月〜 平成8年3月 | 1995年4月〜 1996年3月 |
WordPress Data Table | | | | | | | | | | | | |
---|
在校年度 | 31期生 | 32期生 | 33期生 | 34期生 | 35期生 | 36期生 | 37期生 | 38期生 | 39期生 | 40期生 | 在校年・月 (元号) | 在校年・月 (西暦) |
平成6年度 | 1年生 | | | | | | | | | | 平成6年4月〜 平成7年3月 | 1994年4月〜 1995年3月 |
平成7年度 | 2年生 | 1年生 | | | | | | | | | 平成7年4月〜 平成8年3月 | 1995年4月〜 1996年3月 |
平成8年度 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | | | | 平成8年4月〜 平成9年3月 | 1996年4月〜 1997年3月 |
平成9年度 | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | | | 平成9年4月〜 平成10年3月 | 1997年4月〜 1998年3月 |
平成10年度 | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | | 平成10年4月〜 平成11年3月 | 1998年4月〜 1999年3月 |
平成11年度 | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | 平成11年4月〜 平成12年3月 | 1999年4月〜 2000年3月 |
平成12年度 | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | 平成11年4月〜 平成12年3月 | 2000年4月〜 2001年3月 |
平成13年度 | | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | 平成11年4月〜 平成12年3月 | 2001年4月〜 2002年3月 |
平成14年度 | | | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | 平成11年4月〜 平成12年3月 | 2002年4月〜 2003年3月 |
平成15年度 | | | | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 平成11年4月〜 平成12年3月 | 2003年4月〜 2004年3月 |
平成16年度 | | | | | | | | | 3年生 | 2年生 | 平成11年4月〜 平成12年3月 | 2004年4月〜 2005年3月 |
平成17年度 | | | | | | | | | | 3年生 | 平成11年4月〜 平成12年3月 | 2005年4月〜 2006年3月 |
WordPress Data Table | | | | | | | | | | | | |
---|
在校年度 | 41期生 | 42期生 | 43期生 | 44期生 | 45期生 | 46期生 | 47期生 | 48期生 | 49期生 | 50期生 | 在校年・月 (元号) | 在校年・月 (西暦) |
平成16年度 | 1年生 | | | | | | | | | | 平成16年4月〜 平成17年3月 | 2004年4月〜 2005年3月 |
平成17年度 | 2年生 | 1年生 | | | | | | | | | 平成17年4月〜 平成18年3月 | 2005年4月〜 2006年3月 |
平成18年度 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | | | | 平成18年4月〜 平成19年3月 | 2006年4月〜 2007年3月 |
平成19年度 | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | | | 平成19年4月〜 平成20年3月 | 2007年4月〜 2008年3月 |
平成20年度 | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | | 平成20年4月〜 平成21年3月 | 2008年4月〜 2009年3月 |
平成21年度 | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | 平成21年4月〜 平成22年3月 | 2009年4月〜 2010年3月 |
平成22年度 | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | 平成22年4月〜 平成23年3月 | 2010年4月〜 2011年3月 |
平成23年度 | | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | 平成23年4月〜 平成24年3月 | 2011年4月〜 2012年3月 |
平成24年度 | | | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | 平成24年4月〜平成25年年3月 | 2012年4月〜 2013年3月 |
平成25年度 | | | | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 平成25年4月〜 平成26年3月 | 2013年4月〜 2014年3月 |
平成26年度 | | | | | | | | | 3年生 | 2年生 | 平成26年4月〜 平成27年3月 | 2014年4月〜 2015年3月 |
平成27年度 | | | | | | | | | | 3年生 | 平成27年4月〜 平成28年3月 | 2015年4月〜 2016年3月 |
WordPress Data Table | | | | | | | | | | | | |
---|
在校年度 | 51期生 | 52期生 | 53期生 | 54期生 | 55期生 | 56期生 | 57期生 | 58期生 | 59期生 | 60期生 | 在校年・月 (元号) | 在校年・月 (西暦) |
平成26年度 | 1年生 | | | | | | | | | | 平成26年4月〜 平成27年3月 | 2014年4月〜 2015年3月 |
平成27年度 | 2年生 | 1年生 | | | | | | | | | 平成27年4月〜平成28年3月 | 2015年4月〜 2016年3月 |
平成28年度 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | | | | 平成28年4月〜 平成29年3月 | 2016年4月〜 2017年3月 |
平成29年度 | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | | | 平成29年4月〜 平成30年3月 | 2017年4月〜 2018年3月 |
平成30年度 | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | | 平成30年4月〜 平成31年3月 | 2018年4月〜 2019年3月 |
令和元年度 | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | | 平成31年4月〜 令和2年3月 | 2019年4月〜 2010年3月 |
令和2年度 | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | | 令和2年4月〜 令和3年3月 | 2010年4月〜 2011年3月 |
令和3年度 | | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | | 令和3年4月〜 令和4年3月 | 2011年4月〜 2012年3月 |
令和4年度 | | | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | | 令和4年4月〜 令和5年3月 | 2012年4月〜 2013年3月 |
令和5年度 | | | | | | | | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 令和5年4月〜 令和6年3月 | 2013年4月〜 2014年3月 |
令和6年度 | | | | | | | | | 3年生 | 2年生 | 令和6年4月〜 令和7年3月 | 2014年4月〜 2015年3月 |
令和7年度 | | | | | | | | | | 3年生 | 令和7年4月〜 令和8年3月 | 2015年4月〜 2016年3月 |
WordPress Data Table※自分の卒業期がすぐ判る「卒業期早見表」もありますので、こちらも一度ご覧ください。