(平成15年5月20日作成)
(平成31年3月31日更新)
(令和3年4月23日更新)
同窓会Webサイトの管理室宛や、オフラインでお会いした方から
掲示板に書き込むときなど「何期生?」と聞かれるのだけど
自分の卒業期がよくわからないというご意見を多数いただいておりました。
そこで、「卒業期早見表」を作成しました。
ご自分の「生まれ年」や「卒業年」「卒業年度」(これ、微妙に区切りが違いますのでご注意ください。)と
照合して一致するのが一番左側の欄の「○○期生」と書いてある「卒業期」です。
卒業期 | 生まれ年 | 卒業年(西暦) ※3月卒 | 卒業年(元号) ※3月卒 | 卒業年度 |
1期生 | 昭和23年4月〜昭和24年3月生まれ (1948年4月〜1949年3月生まれ) | 1967年 | 昭和42年 | 昭和41年度卒 |
2期生 | 昭和24年4月〜昭和25年3月生まれ (1949年4月〜1950年3月生まれ) | 1968年 | 昭和43年 | 昭和42年度卒 |
3期生 | 昭和25年4月〜昭和26年3月生まれ (1950年4月〜1951年3月生まれ) | 1969年 | 昭和44年 | 昭和43年度卒 |
4期生 | 昭和26年4月〜昭和27年3月生まれ (1951年4月〜1952年3月生まれ) | 1970年 | 昭和45年 | 昭和44年度卒 |
5期生 | 昭和27年4月〜昭和28年3月生まれ (1952年4月〜1953年3月生まれ) | 1971年 | 昭和46年 | 昭和45年度卒 |
6期生 | 昭和28年4月〜昭和29年3月生まれ (1953年4月〜1954年3月生まれ) | 1972年 | 昭和47年 | 昭和46年度卒 |
7期生 | 昭和29年4月〜昭和30年3月生まれ (1954年4月〜1955年3月生まれ) | 1973年 | 昭和48年 | 昭和47年度卒 |
8期生 | 昭和30年4月〜昭和31年3月生まれ (1955年4月〜1956年3月生まれ) | 1974年 | 昭和49年 | 昭和48年度卒 |
9期生 | 昭和31年4月〜昭和32年3月生まれ (1956年4月〜1957年3月生まれ) | 1975年 | 昭和50年 | 昭和49年度卒 |
10期生 | 昭和32年4月〜昭和33年3月生まれ (1957年4月〜1958年3月生まれ) | 1976年 | 昭和51年 | 昭和50年度卒 |
11期生 | 昭和33年4月〜昭和34年3月生まれ (1958年4月〜1959年3月生まれ) | 1977年 | 昭和52年 | 昭和51年度卒 |
12期生 | 昭和34年4月〜昭和35年3月生まれ (1959年4月〜1960年3月生まれ) | 1978年 | 昭和53年 | 昭和52年度卒 |
3期生 | 昭和35年4月〜昭和36年3月生まれ (1960年4月〜1961年3月生まれ) | 1979年 | 昭和54年 | 昭和53年度卒 |
14期生 | 昭和36年4月〜昭和37年3月生まれ (1961年4月〜1962年3月生まれ) | 1980年 | 昭和55年 | 昭和54年度卒 |
15期生 | 昭和37年4月〜昭和38年3月生まれ (1962年4月〜1963年3月生まれ) | 1981年 | 昭和56年 | 昭和55年度卒 |
16期生 | 昭和38年4月〜昭和39年3月生まれ (1963年4月〜1964年3月生まれ) | 1982年 | 昭和57年 | 昭和56年度卒 |
17期生 | 昭和39年4月〜昭和40年3月生まれ (1964年4月〜1965年3月生まれ) | 1983年 | 昭和58年 | 昭和57年度卒 |
18期生 | 昭和40年4月〜昭和41年3月生まれ (1965年4月〜1966年3月生まれ) | 1984年 | 昭和59年 | 昭和58年度卒 |
19期生 | 昭和41年4月〜昭和42年3月生まれ (1966年4月〜1967年3月生まれ) | 1985年 | 昭和60年 | 昭和59年度卒 |
20期生 | 昭和42年4月〜昭和43年3月生まれ (1967年4月〜1968年3月生まれ) | 1986年 | 昭和61年 | 昭和60年度卒 |
21期生 | 昭和43年4月〜昭和44年3月生まれ (1968年4月〜1969年3月生まれ) | 1987年 | 昭和62年 | 昭和61年度卒 |
22期生 | 昭和44年4月〜昭和45年3月生まれ (1969年4月〜1970年3月生まれ) | 1988年 | 昭和63年 | 昭和62年度卒 |
23期生 | 昭和45年4月〜昭和46年3月生まれ (1970年4月〜1971年3月生まれ) | 1989年 | 昭和64年 /平成元年 | 昭和63年度卒 |
24期生 | 昭和46年4月〜昭和47年3月生まれ (1971年4月〜1972年3月生まれ) | 1990年 | 平成2年 | 平成元年度卒 |
25期生 | 昭和47年4月〜昭和48年3月生まれ (1972年4月〜1973年3月生まれ) | 1991年 | 平成3年 | 平成2年度卒 |
26期生 | 昭和48年4月〜昭和49年3月生まれ (1973年4月〜1974年3月生まれ) | 1992年 | 平成4年 | 平成3年度卒 |
27期生 | 昭和49年4月〜昭和50年3月生まれ (1974年4月〜1975年3月生まれ) | 1993年 | 平成5年 | 平成4年度卒 |
28期生 | 昭和50年4月〜昭和51年3月生まれ (1975年4月〜1976年3月生まれ) | 1994年 | 平成6年 | 平成5年度卒 |
29期生 | 昭和51年4月〜昭和52年3月生まれ (1976年4月〜1977年3月生まれ) | 1995年 | 平成7年 | 平成6年度卒 |
30期生 | 昭和52年4月〜昭和53年3月生まれ (1977年4月〜1978年3月生まれ) | 1996年 | 平成8年 | 平成7年度卒 |
31期生 | 昭和53年4月〜昭和54年3月生まれ (1978年4月〜1979年3月生まれ) | 1997年 | 平成9年 | 平成8年度卒 |
32期生 | 昭和54年4月〜昭和55年3月生まれ (1979年4月〜1980年3月生まれ) | 1998年 | 平成10年 | 平成9年度卒 |
33期生 | 昭和55年4月〜昭和56年3月生まれ (1980年4月〜1981年3月生まれ) | 1999年 | 平成11年 | 平成10年度卒 |
34期生 | 昭和56年4月〜昭和57年3月生まれ (1981年4月〜1982年3月生まれ) | 2000年 | 平成12年 | 平成11年度卒 |
35期生 | 昭和57年4月〜昭和58年3月生まれ (1982年4月〜1983年3月生まれ) | 2001年 | 平成13年 | 平成12年度卒 |
3期生 | 昭和25年4月〜昭和26年3月生まれ (1950年4月〜1951年3月生まれ) | 1969年 | 昭和44年 | 昭和43年度卒 |
7期生 | 昭和59年4月〜昭和60年3月生まれ (1984年4月〜1985年3月生まれ) | 2003年 | 平成15年 | 平成14年度卒 |
38期生 | 昭和60年4月〜昭和61年3月生まれ (1985年4月〜1986年3月生まれ) | 2004年 | 平成16年 | 平成15年度卒 |
39期生 | 昭和61年4月〜昭和62年3月生まれ (1986年4月〜1987年3月生まれ) | 2005年 | 平成17年 | 平成16年度卒 |
40期生 | 昭和62年4月〜昭和63年3月生まれ (1987年4月〜1988年3月生まれ) | 2006年 | 平成18年 | 平成17年度卒 |
41期生 | 昭和63年4月〜平成元年3月生まれ (1988年4月〜1989年3月生まれ) | 2007年 | 平成19年 | 平成18年度卒 |
42期生 | 平成元年4月〜平成2年3月生まれ (1989年4月〜1990年3月生まれ) | 2008年 | 平成20年 | 平成19年度卒 |
43期生 | 平成2年4月〜平成3年3月生まれ (1990年4月〜1991年3月生まれ) | 2009年 | 平成21年 | 平成20年度卒 |
44期生 | 平成3年4月〜平成4年3月生まれ (1991年4月〜1992年3月生まれ) | 2010年 | 平成22年 | 平成21年度卒 |
45期生 | 平成4年4月〜平成5年3月生まれ (1992年4月〜1993年3月生まれ) | 2011年 | 平成23年 | 平成22年度卒 |
46期生 | 平成5年4月〜平成6年3月生まれ (1993年4月〜1994年3月生まれ) | 2012年 | 平成24年 | 平成23年度卒 |
47期生 | 平成6年4月〜平成7年3月生まれ (1994年4月〜1995年3月生まれ) | 2013年 | 平成25年 | 平成24年度卒 |
48期生 | 平成7年4月〜平成8年3月生まれ (1995年4月〜1996年3月生まれ) | 2014年 | 平成26年 | 平成25年度卒 |
49期生 | 平成8年4月〜平成9年3月生まれ (1996年4月〜1997年3月生まれ) | 2015年 | 平成27年 | 平成26年度卒 |
50期生 | 平成9年4月〜平成10年3月生まれ (1997年4月〜1998年3月生まれ) | 2016年 | 平成28年 | 平成27年度卒 |
51期生 | 平成10年4月〜平成11年3月生まれ (1998年4月〜1999年3月生まれ) | 2017年 | 平成29年 | 平成28年度卒 |
52期生 | 平成11年4月〜平成12年3月生まれ (1999年4月〜2000年3月生まれ) | 2018年 | 平成30年 | 平成29年度卒 |
53期生 | 平成12年4月〜平成13年3月生まれ (2000年4月〜2001年3月生まれ) | 2019年 | 平成31年 /令和元年 | 平成30年度卒 |
54期生 | 平成13年4月〜平成14年3月生まれ (2001年4月〜2002年3月生まれ) | 2020年 | 令和2年 | 平成31年度卒 /令和元年度卒 |
55期生 | 平成14年4月〜平成15年3月生まれ (2002年4月〜2003年3月生まれ) | 2021年 | 令和3年 | 令和2年度 |
56期生 | 平成15年4月〜平成16年3月生まれ (2003年4月〜2004年3月生まれ) | 2022年 | 令和4年 | 令和3年度卒 |
※4月1日生まれの方は4月生まれではなく3月生まれの方と同じです。
※海外からの帰国子女の方の転入や、病気による留年など、個別の要件による卒業期の違いは各自補正してご覧ください。
※自分の在籍期がすぐ判る「在校年度一覧表」を作成しましたので、こちらも一度ご覧ください。